月間ニュースレター
2008年3月号 自動車保険改定のお知らせ
みなさんこんにちは! | ||||||
”自動車保険改定のお知らせ” | ||||||
いつもライフラインをお引き立ていただき、ありがとうございます。 | ||||||
さて、損保ジャパンではご契約期間の初日が平成20年4月1日以降の自動車保 | ||||||
険について商品の改定をいたしました。 | ||||||
この度の改定にあたっては、お客さまからいただいた数多くのご意見、ご要望を | ||||||
分析し、商品構成の簡素化や各種商品説明資料の見やすさ・わかりやすさの実 | ||||||
現などにより、お客さまがご契約内容を十分にご理解いただけるよう抜本的に見 | ||||||
直しを行いました。 | ||||||
主な改定内容を以下の通りご案内いたします。 | ||||||
1. 個人のお客さま向け専用商品「ONE-Step」の発売 | ||||||
お客さまとご家族の方の安全で快適なカーライフを楽しんでいただく為に、「真に | ||||||
お客さまに求められる自動車保険に生まれ変わって新たな一歩をふみ出す」という | ||||||
思いをこめて個人専用の新しい自動車保険「ONE-Step」を発売しました。 | ||||||
個人のお客さま向け専用商品としたことで、補償・サービスのご契約条件の複雑 | ||||||
さが解消され、「安心で」「やさしい」「簡単で分かりやすい」商品としての魅力を | ||||||
備えました。 | ||||||
また、ビジネスユースにも対応できる総合型商品「SUP」も新たに発売しました。 | ||||||
(注)「ONE-Step」とは個人用自動車総合保険、「SUP」とは自動車総合保険を | ||||||
いいます。 | ||||||
2. 特約の見直し | ||||||
● 運転者年齢条件特約の見直し(対象商品:ONE-Step SUP) | ||||||
運転者年齢条件の対象範囲となるのは、記名被保険者・その配偶者・これら | ||||||
の方の同居の親族の方が運転されている場合のみとなります。したがって別 | ||||||
居の未婚のお子様やご友人の方が運転されている間の事故については、設 | ||||||
定された年齢条件にあてはまらない場合でも保証の対象となります。これによ | ||||||
り、運転者年齢条件の設定にあたっては、記名被保険者や同居のご家族で | ||||||
ご契約のお車を運転される方のうち一番若い方の年齢にあわせて設定いただ | ||||||
くことになります。 | ||||||
なお、この特約の見直しにより「臨時運転者特約」は廃止しました。 | ||||||
(注)記名被保険者・その配偶者・これらの方の同居の親族の方の業務に従事 | ||||||
する使用人の方が運転される機会がある場合は、使用人の方も年齢条件の対 | ||||||
象範囲となりますので、ご注意ください。 | ||||||
● 人身家族おもいやり特約の新設(対象商品:ONE-Stepのみ) | ||||||
人身傷害保障保険の補償に加えて、要介護状態になった場合には介護支援 | ||||||
保険金を、19歳未満のお子様がいらっしゃる場合には子育て支援保険金を | ||||||
一時金としてお支払いする特約を新設しました。 | ||||||
なお、この特約の見直しにより「人身介護パック」は廃止しました。 | ||||||
● 車両全損修理時特約の新設(対象商品:ONE-Step SUP) | ||||||
事故による修理費がお車の時価額(=保険金額)を超える場合に、保険金額 | ||||||
に50万円を加えた額を限度に修理費をお支払いする特約を新設しました。 | ||||||
なお、この特約の新設により「修理支払限度額の設定方式」および | ||||||
「修理支払限度特約」は廃止しました。 | ||||||
● 付随費用系特約を「宿泊・移動費用特約」へ統合(注) | ||||||
(対象商品:ONE-Step SUP) | ||||||
補償範囲により複数の特約がありましたが、事故によりご契約のお車が走行 | ||||||
不能(レッカー車等で運搬された場合にかぎります。)となった場合に、お客さま | ||||||
が負担される宿泊費用・移動費用を補償する「宿泊・移動費用特約」へ | ||||||
統合しました。 | ||||||
● 代車費用系特約を「事故時代車費用特約」へ統合(注) | ||||||
(対象商品:ONE-Step SUP) | ||||||
補償範囲により複数の特約がありましたが、事故にともなう修理等によりご契 | ||||||
役のお車が使用出来ない期間に、お客さまが負担されるレンタカー費用を補償 | ||||||
する「事故時代車費用特約」へ統合しました。 | ||||||
● その他ホカ廃止する特約 | ||||||
対物臨時費用担保特約、家族傷害特約、ゴルフ特約などの特約は廃止 | ||||||
しました。 | ||||||
(注)「宿泊・移動費用特約」と「事故時代車費用特約」では、車両保険で保険金 | ||||||
がお支払いできる場合のみ、補償の対象となります。 | ||||||
故障によりご契約のお車が走行不能となった場合の補償は対象外となりますが、 | ||||||
故障時のレッカーけん引などはロードアシスタンスのサービスのご利用が可能と | ||||||
なります。ロードアシスタンスのサービスがご利用できるご契約の範囲は5を確 | ||||||
認ください。 | ||||||
3.保険料の改定 | ||||||
● 保険料水準の改定 (対象商品: ONE-Step SUP) | ||||||
最新の自動車保険における保険金のお支払い状況を保険料に反映させ、 | ||||||
保険料の水準を見直しております。ご契約条件などにより、往来と比べ保険 | ||||||
料の引き上げが発生する場合もあります。 | ||||||
● ゴールド免許割引の割引率拡大カ(対象商品: ONE-Step のみ) | ||||||
ゴールド免許割引の割引率をこれまでの5%から8%へ拡大しました。 | ||||||
● エコカー割引の廃止 (対象商品: ONE-Step SUP) | ||||||
エコカー割引は、エコカーの普及のために導入しましたが、現在はエコカーが | ||||||
広く普及したため、その役割は終えたと判断し、割引を廃止しました。 | ||||||
4. 手続きの利便性向上 | ||||||
● 保険料の後払方式の標準化(対象商品:ONE-Step SUP) | ||||||
保険料の後払方式による「完全キャッシュレス」の対象範囲を拡大しました。 | ||||||
一部のご契約を除き、ご契約の保険料のお支払いは、ご指定の口座からの | ||||||
振替、コンビニエンスストアなどでの払込票払等により、ご契約締結後の保 | ||||||
険料のお支払い(後払い)が可能です。新たにご契約される場合や、急に | ||||||
ご契約内容の変更をする必要がある場合でも、現金をご用意いただく必要 | ||||||
がありません。 | ||||||
● 安心更新サポート(ご契約の自動更新機能)の標準化 | ||||||
(対象商品:ONE-Step SUP) | ||||||
記名被保険者が個人でお車の用途・車種が自家用8車種(*)のご契約に | ||||||
は、一部のご契約を除き安心更新サポート特約が自動的に付帯されます。 | ||||||
万が一、ご継続の手続きを失念された場合でも、自動更新機能によりご契約 | ||||||
の更新(継続)されます。 | ||||||
(注)車両保険の保険金の見直しなど、一部を除いて、補償内容は前年と同条件 | ||||||
で契約を自動更新いたしいます。 | ||||||
(*)自家用8車種とは、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車 | ||||||
自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、 | ||||||
自家用普通貨物車(0.5t以下、0.5t超2t以下)特種用途自動車(キャンビング | ||||||
車)をいいます。 | ||||||
5. ロードアシスタントの対象契約の拡大 | ||||||
多くのお客さまがご利用できるよう対象契約の範囲を拡大しました。 | ||||||
ONE-Step | すべてのご契約を対象とします。 | |||||
ご契約のお車の用途・車種が自家用8車種であり、かつ車両 | ||||||
SUP | 保険(リースカーの車両費用保険特約を含みます。)に加入されたご | |||||
契約を対象とします。 | ||||||
6. 「取扱説明書一体型保険証券」の開発 | ||||||
お客さまのご契約に応じた補償内容を「○」「×」表示などで説明し、 | ||||||
「もしも事故にあわれたら」「契約内容に変更があったら」、などの自動車保 | ||||||
険の「取扱説明書」としての機能を盛り込み、わかりやすさを第一に考えた | ||||||
「取扱説明書一体型保険証券」を開発しました。 | ||||||
7. 「わかりやすい約款」への刷新 | ||||||
約款の文字の拡大、補償内容説明のイラスト化、解説文の挿入を行い、 | ||||||
お客さまにとって、読みやすい、わかりやすい約款に刷新しました。 |
2008年2月号 税金が戻る!確定申告のポイント
みなさんこんにちは!! | ||||||||||||
税金 が 戻 る” 確定 申告” | ||||||||||||
確定 申告 のポイント | ||||||||||||
( 前回 と 同 じと 思 っていると 大 きな 間違 いです) | ||||||||||||
① 所得税 と 住民税 の 税率 が 変更 | ||||||||||||
今 までは 所得税 率 も 住民税 も 累進 課税 で、 収入 が 高 くなればなるほど 課 税率 | ||||||||||||
が 上 がっていく 仕組 みでしたが、それを 住民税 については 一律 10%に 変更 | ||||||||||||
それに 伴 って、 所得税 率 も 大幅 に 見直 しがありました。 | ||||||||||||
これは、 地方 への 税 源 移譲 が 目的 で 所得税 と 住民税 を 合計 すると 前年度 と 負 | ||||||||||||
担 が 変 わらないようになっています。 | ||||||||||||
* サラリーマンは 所得税 が 減 り 住民税 が 増 える 結果 、 払 っている 税額 が 少 ない | ||||||||||||
分 、 当然 確定 申告 しても 戻 ってくる 金額 も 減 ってしまう 可能性 があります。 | ||||||||||||
所得 別 の 所得税 の 税率 と 控除 額 | ||||||||||||
平成 18 年 まで | ||||||||||||
課税 される 所得 金額 | 税率 | 控除 額 | ||||||||||
330 万円 以下 | 10% | なし | ||||||||||
330 万円 超 ~900 万円 以下 | 20% | 33 万円 | ||||||||||
900 万円 超 ~1800 万円 以下 | 30% | 123 万円 | ||||||||||
1800 万円 超 ~ | 37% | 249 万円 | ||||||||||
|
||||||||||||
平成 19 年 から | ||||||||||||
課税 される 所得 金額 | 税率 | 控除 額 | ||||||||||
195 万円 以下 | 5% | なし | ||||||||||
195 万円 超 ~330 万円 以下 | 10% | 97,500 円 | ||||||||||
330 万円 超 ~695 万円 以下 | 20% | 427,500 円 | ||||||||||
695 万円 超 ~900 万円 以下 | 23% | 636,000 円 | ||||||||||
900 万円 超 ~1800 万円 以下 | 33% | 1,536,000 円 | ||||||||||
1800 万円 超 ~ | 40% | 2,796,000 円 | ||||||||||
② 住宅 ローン 控除 に 住民税 の 経過 措置 | ||||||||||||
平成 11 年 ~18 年 の 住宅 ローン 控除 者 対象 | ||||||||||||
所得税 と 住民税 の 税率 変更 の 為 に 差 し 引 かれる 所得税 額 が 減 り、 住宅 ローン | ||||||||||||
控除 が 所得税 から 引 ききれなくなる 人 がいます。そういう 人 の 為 に 経過 措置 と | ||||||||||||
して、 平成 11 年 ~18 年 に 住宅 購入 した 人 を 対象 に 住民税 の 住宅 借入 金 等 特別 | ||||||||||||
控除 ( 住宅 ローン 控除 )が 創設 されました。 | ||||||||||||
○ 平成 11 年 から18 年 が 対象 | ||||||||||||
18 年 以前 に 住宅 を 購入 して 住宅 ローン 控除 を 受 けている 人 が 対象 です。 | ||||||||||||
今年 初 めて 申告 する 人 は 対象外 なので 注意 して 下 さい。 | ||||||||||||
○ 税額 を 引 ききれない 人 が 対象 | ||||||||||||
所得税 がすべて 還付 されてもローン 控除 が 引 ききれない 人 が 対象 です。 | ||||||||||||
○ 申告書 の 提出 は 市町村 役場 へ | ||||||||||||
申告書 は 市町村 役場 で 入手 できます。 | ||||||||||||
市町村 によっては、 郵送 で 申告 に 必要 な 書類 が 送付 されている 場合 があります。 | ||||||||||||
確定 申告 する 人 は、 一緒 に 税務署 に 提出 でOK | ||||||||||||
基本 は 市町村 役場 で。 | ||||||||||||
③ 損害 保険 料 控除 が 地震 保険 料 控除 に 改組 | ||||||||||||
今回 から 新 しい 制度 として「 地震 保険 料 控除 」 地震 災害 の 時 の 国民 の 負担 を | ||||||||||||
軽減 する 為 、という 目的 で 創設 されたものです。 | ||||||||||||
地震 保険 はまだまだ 加入 率 が 低 い 為 、 控除 が 新設 されることで 加入 する 人 が | ||||||||||||
増 えることを 期待 したものです。 | ||||||||||||
* 平成 18 年 12 月 31 日 までに 契約 した 長期 損害 保険 については、 平成 19 年度 | ||||||||||||
以降 も 現在 と 同 じように「 長期 損害 保険 」として 控除 されますので 注意 して 下 さい。 | ||||||||||||
控除 の 合計 額 は2つ 足 して5 万円 までです。 | ||||||||||||
④ 電子 証明書 等 特別 控除 が 新設 | ||||||||||||
電子 メールによる 確定 申告 サービスe-Tax 制度 の 促進 もあり、 平成 19 年 と 平成 | ||||||||||||
20 年 のどちらかに1 回 に 限 って5,000 円 の 税額 控除 を 受 けられます。 | ||||||||||||
*e-Tax 申告 をするには、 事前 に 開始 届出書 の 提出 ・ 電子 証明書 の 取得 ・ | ||||||||||||
ICカードリーダの 入手 など 多 くの 事前 準備 が 必要 なので、 申告 に 間 に 合 わない | ||||||||||||
人 の 為 に 来年度 とどとらか1 回 限 りになっています。 | ||||||||||||
登録 準備 をしておけば、 手間 が 省 ける 便利 なサービスです。 | ||||||||||||
以上 主 な 改正点 です。 | ||||||||||||
○ 意外 と 知 らない 医療費 控除 | ||||||||||||
出産 ・ 病気 ・ケガ・ 薬 代 など 医療費 が 年間 10 万円 を 超 えた 人 は 税金 が 戻る! | ||||||||||||
対象 になる 方 はこんな 人 です | ||||||||||||
○ 昨年 1 年間 の 家族 全員 の 医療費 が10 万円 を 超 えた 人 | ||||||||||||
○ 10 万円 も 医療費 がかかっていないという 方 も | ||||||||||||
昨年 の 総所得 が200 万円 未満 で 医療費 の 負担 が 合計 所得 の5%を 超 えた 人 | ||||||||||||
( 生活費 を 仕送 りしている 親 や 一人 暮 らしの 子供 の 医療 費 もまとめて | ||||||||||||
申告 できます。) | ||||||||||||
* 病院 等 にかかった 場合 は 必 ず 領収書 やレシートを 保管 しておく | ||||||||||||
薬局 等 で 購入 した 薬 などのレシートもOK 又 、 電車 やバスの 交通費 はメモで | ||||||||||||
もOKです。 | ||||||||||||
以上 |
2008年1月号 新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます
昨年は当社をご支持下さるお客さまのおかげで、損害保険部門、生命保険部門共に増収する事が出来ました。特に生命保険部門については、お客さまのご紹介ご協力により大増収し、多くのお客さまを増やすことが出来ましたこと、心より感謝申し上げます。
多くのお客さまに喜びをお届けできたこと。 多くのお客さまに愛され続けていること。
私たちはその誇りと感謝を胸に今年もお客さまの為にたゆまぬ努力を続けていきます。又おがわ通信も「お客さま第一主義」のもと、ためになる情報をスピーディーに、そしてわかりやすく提供してまいります。 最後に皆々様のご健勝と御多幸を心よりお祈り申し上げて、新年のあいさつとさせていただきますので、本年も昨年同様ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。 |
社員一同 感謝
|
2007年12月号 飲酒運転等の罰則強化
2007年11月号 生命保険の見直相談
みなさんこんにちは! | ||||||||||
暑 い 夏 も 終 わり 気 づくと 秩父 の 山々 も 紅葉 し 始 めましたね。
これから 秩父 街道 も、” 紅葉 狩 り”で 渋滞 が 予想 されます。くれぐれも 車 の 運転 は 慎重 に!! 往来 型 の 代理店 の 家庭 まで 来 て 頂 いている 加入 方法 。 最近 良 く 耳 にする、 来店 型 代理店 (保険 ショップ) 等 、お 客様 一人 一人 のライフスタイルに 合 わせて 加入 できます。 当社 も2003 年 10 月 に 秩父市 番場町 にいつでも 気軽 に 来店 いただけるような、 来店 型 をめざし、 出店 いたしました。これまで 多 くのお 客様 にご 利用 を 頂 いて 喜 ばれております。 今後 益々来店 型 ( 保険 ショップ)が 増 えると 予想 されます。 来店 型 ( 保険 ショップ)に 行 った 事 が 無 い 方の 為 に、 当社 の 生命 保険 相談 の 流 れについてご 案内 いたします。 |
||||||||||
生命 保険 見直 し 相談 | ||||||||||
① 電話 又 は、インターネット 予約 | ||||||||||
予約 してから 出 かけるとスムーズに 相談 できます。 | ||||||||||
相談 の 内容 を 簡単 に 説明 しておき、 持参 したほうが 良 い 書類 などを 聞 いておけば、 さらに 詳 しくアドバイスが 受 けられます。 |
||||||||||
|
||||||||||
② お 客様 の 保険 に 対 する 希望 を 確認 | ||||||||||
ファイナンシャルプランナー・FP 技能士 など 資格 を 持 つスタッフが 具体的 な 希望 を 家族 構成 などから 必要 な 保障 を 判断 してくれます。 |
||||||||||
③ 今 加入 の 保険 の 中身 を 整理 ・ 確認 | ||||||||||
すでに 加入 している 保険 の 中身 を 正確 に 把握 していない 人 が 多 い 事 から 現在 加入 している 保険 でどの 位 の 保障 をいつまで 受 けられるかを 改 めて 確認 |
||||||||||
④ 保険 についての 心配事 ・ 疑問 を 相談 | ||||||||||
お 客様 の 希望 に 合 わせていろいろな 保険 の 違 いやメリット・デメリット 等 を 説明 しお 客様 の 将来 に 向 けての 不安 やリスクに 対 する 打開 策 を 提案 |
||||||||||
⑤ お 客様 と 共 に 考 えたオーダーメイド 保険 提案 | ||||||||||
各種 の 保険 のメリット・デメリットを 説明 。お 客様 一人 一人 に 合 った 保険 を 組 み 合 わせオーダーメイド 致 します。 |
2007年10月号 おすすめ生命保険のご紹介
みなさんこんにちは!! | |||||||||
先月 号 での 脳 トレーニングはいかがでしたか? | |||||||||
ちょっとむずかしかったかな!? | |||||||||
残念 ながらメールを 頂 いた 方 が 少 なくちょっとさみしかったです。 | |||||||||
是非 次回 も 企画 しますのでたくさんの 参加 をお 待 ちしております。 | |||||||||
第 1 問 | |||||||||
答 え | ① 地 | ② 鎌 | ③ 課 | ④ 龍 | ⑤ 弥 | ||||
⑥ 銀 | ⑦ 関 | ⑧ 熊 | ⑨ 岡 | ⑩ 六 | |||||
第 2 問 | |||||||||
カ | C バ | ヤ | キ | ア | ト | ア | ジ | ||
キ | ス | セ | イ | カ | B ツ | ユ | |||
ゴ | ス | イ | カ | エ | コ | – | |||
オ | ト | A ナ | サ | ラ | ダ | ス | |||
リ | コ | ナ | マ | マ | ゴ | ||||
ロ | ダ | ン | ウ | メ | ボ | G シ | |||
タ | テ | ド | D テ | ラ | ウ | ヨ | |||
E ボ | ン | ベ | ア | ン | コ | ウ | |||
ウ | ニ | ガ | テ | F ウ | ブ | ユ | |||
答 え | A ナ | B ツ | C バ | D テ | E ボ | F ウ | G シ | ||
当選者 | 大変 おめでとうございます。 | ||||||||
秩父市 | A 様 | ||||||||
秩父 市 | O 様 | ||||||||
秩父郡 | H 様 | ||||||||
東京都 | S 様 | ||||||||
大里郡 | A 様 | ||||||||
今回 残念 ながら 当選 出来 なかった 方 、これに 懲 りず 次回 も 宜 しくお 願 い 申 し 上 げます。 | |||||||||
大変 ありがとうございました。 | |||||||||
今月 は 当社 がおすすめする 生命 保険 の 一部 を 簡単 に 説明 します。 | |||||||||
今後 の 参考 にお 役 立 て 下 さい! | |||||||||
○ 無 解約 返戻 金 型 | |||||||||
収入 保障 保険 ( 損保 ジャパンひまわり 生命 保険 ) | |||||||||
被保険者 が 死亡 すると 毎月 年金 が 受 け 取 れる 収入 保障 保険 です。 一部 又 は、 全部 を 一時金 で 受 け 取 ることも | |||||||||
出来 ます。 健康 な 人 やタバコを 吸 わない 人 は「 健康体 料率 特約 」がつけられ、 保険 料 がさらに 割安 になります。 | |||||||||
また、「 特定 疾病 診断 保険 料 免除 特約 」をつけると、 三大 生活 習慣 病 で 所定 の 状態 になると 以後 の 保険料 の | |||||||||
払込 は 免除 されます。 | |||||||||
男性 | 女性 | ||||||||
30 歳 の 保険 料 | 4,340 円 | 3,220 円 | |||||||
40 歳 の 保険 料 | 8,680 円 | 5,700 円 | |||||||
保険 期間 ———–20 年 | |||||||||
保険 料 払込 期間 ——20年 | |||||||||
年金 総額 —- 月 20 万円 ×20 年 ( 最長 )=4,800 万 (最高 ) | |||||||||
* 年金 最低 保障 5 年 型 平準 払 方式 | |||||||||
特定 疾病 診断 保険 料 払込 免除 特約付 | |||||||||
平成 19 年 10 月 2 日 現在 | |||||||||
○ Dr.ジャパン | ( 損保 ジャパン) | ||||||||
手頃 な 保険 料 で 一生涯 の 医療 補償 が 準備 できる、 終身 医療 保険 です。 | |||||||||
加入 してから 市場 金利 が 動向 によって 決 められる 標準 予定 利率 が 上 がると 保険 料 が 下 がるのが 特徴 です。 | |||||||||
もし 加入 後 に 標準 予定 利率 が 下 がっても 保険 料 は 上 がりません。 | |||||||||
特約 をつけえると 三大 疾病 (ガン・ 急性 心筋 梗塞 ・ 脳卒中 )で 所定 の 状態 になると、 以後 の 保険 料 の 払込 は | |||||||||
免除 されて、 補償 は 継続 します。 | |||||||||
男性 | 女性 | ||||||||
30 歳 の 保険 料 | 2,225 円 | 2,225 円 | |||||||
40 歳 の 保険 料 | 3,070 円 | 3,070 円 | |||||||
保険 期間 ———– 終身 | |||||||||
保険 料 払込 期間 —— 終身 | |||||||||
入院 保険金 —- 日額 5,000 円 | |||||||||
日帰 りから 補償 ・1 入院 60 日 通算 1,095 日 限度 | |||||||||
手術 保険金 —– 手術 の 種類 により 1 回 につき5 万 ・10 万 ・20万 | |||||||||
* ご 加入 後 3 年 ごとに 保険料 を 見直 し、 市場 金利 にしたがって、 定 められる 標準 予定 利率 が | |||||||||
上昇 したら( 上限 3%) 自動的 に 保険 料 を 引 き 下 げます。 | |||||||||
平成 19 年 10 月 2 日 現在 |
2007年9月号 脳のトレーニング
みなさんこんにちは! 今回の通信は、おやすみして、脳のトレーニングをしましょう。 まずは、下記の質問用紙を、右上のプリントボタンを押して、プリントアウトしてください。
|
2007年8月号 海外旅行保険について
みなさんこんにちは!! | |||||||||||||||||||
今月は夏休み中に海外旅行に行かれる方に必見? 海外旅行保険についてです。 |
|||||||||||||||||||
” 海外 旅行 保険 ” | |||||||||||||||||||
日本語 OK | 24 時間 OK | ||||||||||||||||||
ケガの 補償 | ・ 治療 . 救援 費用 保険 ( 現地 でケガのため 入院 し、 家族 が 駆 けつけた 場合 も 含 む) | ||||||||||||||||||
・ 傷害 死亡 保険金 | |||||||||||||||||||
・ 傷害 後遺 障害 保険金 | |||||||||||||||||||
病気 の 補償 | ・ 治療 . 救済 費用 保険金 | ||||||||||||||||||
・ 疾病 死亡 保険金 | |||||||||||||||||||
ケガ・ 病気 で2 日 以上 入院 | ・ 入院 一時金 | ||||||||||||||||||
身 の 回 りの 補償 | ・ 携行品 損害 保険金 | ||||||||||||||||||
その 他 | ・ 賠償 責任 保険金 | ||||||||||||||||||
・ 旅行 事故 緊急 費用 保険金 | |||||||||||||||||||
海外 旅行 保険 に 未加入 の 場合 、 下記 の 表 のように 実費 がかかります。 |
|||||||||||||||||||
* 参考 海外 の 医療情報 | ( 医療費 ・ 日本 への 搬送 費用 ) | ||||||||||||||||||
アメリカ(ニューヨーク) | (1ドル=121.05 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #911( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 約 j240,000~612,000 円 | |||||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 168,000~600,000 円 | |||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 114,000~336,000 円 | |||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 360,000~1,380,000 円 | ||||||||||||||||||
公立 病院 | |||||||||||||||||||
日本 への | 約 4,740,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 私立 病院 共 に 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 約 3,000,000~5,000,000 円 | ||||||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 6,000,000~9,000,000 円 | |||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 5 日 | |||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 4,000,000~5,500,000 円 | ||||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
アメリカ(ホノルル) | (1ドル=121.05 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #911( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 ) | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 約 100,000~200,000 円 | |||||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 75,000~150,000 円 | |||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | なし | |||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 260,000~500,000 円 | ||||||||||||||||||
ホノルル | |||||||||||||||||||
日本 への | 約 3,140,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 私立 病院 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 約 3,600,000~4,8000,000 円 | ||||||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 6,000,000~8,400,000 円 | |||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 5 日 | |||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 3,000,000~5,000,000 円 | ||||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
アメリカ(グァム) | (1ドル=118.12 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #911( 有 | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 常備薬 程 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 ) | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 約 69,400 円 | |||||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 63,500 円 | |||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | なし | |||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 150,300 円 | ||||||||||||||||||
グァムで 入院 ・ 手術 可能 な 病院 はGuam Memorial Hospitalのみ | |||||||||||||||||||
日本 への | 約 2,000,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 病院 ・ 不要 | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 約 412,000 円 | ||||||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 対応 不可 | |||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | ||||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 1,067,000 円 | ||||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
シンガポール(シンガポール) | (1シンガポールドル=79.0 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #995( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 常備薬 程度 なら 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
方法 | |||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 21,000 | 私立 病院 | 約 32,000 円 | ||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 12,500 | 約 19,000 円 | ||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 8,000 円 | 約 14,000 円 | ||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 36,000 | 約 40,000 円 | |||||||||||||||||
日本 への | 約 2,990,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 私立 病院 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 公立 病院 | 約 289,000 | 私立 病院 | 約 553,000 円 | |||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 2~3 日 | 2 日 | ||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 1,226,00 | 約 1,580,000 | ||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 2~3 日 | 3 日 | ||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 280,000 | 約 1,420,000 | |||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 約 10 日 | 7 日 | |||||||||||||||||
台湾 ( 台北 ) | (1 台湾 ドル=3.52 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #119( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 医師 の 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 なしで 購入 可 ) | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 24,000 | 私立 病院 | 約 21,800 円 | ||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 15,700 | 約 49,000 円 | ||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 11,300 | 約 5,400 円 | ||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 24,700 | 約 24,800 円 | |||||||||||||||||
日本 への | 約 1,760,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 ・ 私立 病院 共 に 不要 | ||||||||||||||||||
保証金 | |||||||||||||||||||
