月間ニュースレター
2007年8月号 海外旅行保険について
みなさんこんにちは!! | |||||||||||||||||||
今月は夏休み中に海外旅行に行かれる方に必見? 海外旅行保険についてです。 |
|||||||||||||||||||
” 海外 旅行 保険 ” | |||||||||||||||||||
日本語 OK | 24 時間 OK | ||||||||||||||||||
ケガの 補償 | ・ 治療 . 救援 費用 保険 ( 現地 でケガのため 入院 し、 家族 が 駆 けつけた 場合 も 含 む) | ||||||||||||||||||
・ 傷害 死亡 保険金 | |||||||||||||||||||
・ 傷害 後遺 障害 保険金 | |||||||||||||||||||
病気 の 補償 | ・ 治療 . 救済 費用 保険金 | ||||||||||||||||||
・ 疾病 死亡 保険金 | |||||||||||||||||||
ケガ・ 病気 で2 日 以上 入院 | ・ 入院 一時金 | ||||||||||||||||||
身 の 回 りの 補償 | ・ 携行品 損害 保険金 | ||||||||||||||||||
その 他 | ・ 賠償 責任 保険金 | ||||||||||||||||||
・ 旅行 事故 緊急 費用 保険金 | |||||||||||||||||||
海外 旅行 保険 に 未加入 の 場合 、 下記 の 表 のように 実費 がかかります。 |
|||||||||||||||||||
* 参考 海外 の 医療情報 | ( 医療費 ・ 日本 への 搬送 費用 ) | ||||||||||||||||||
アメリカ(ニューヨーク) | (1ドル=121.05 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #911( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 約 j240,000~612,000 円 | |||||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 168,000~600,000 円 | |||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 114,000~336,000 円 | |||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 360,000~1,380,000 円 | ||||||||||||||||||
公立 病院 | |||||||||||||||||||
日本 への | 約 4,740,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 私立 病院 共 に 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 約 3,000,000~5,000,000 円 | ||||||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 6,000,000~9,000,000 円 | |||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 5 日 | |||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 4,000,000~5,500,000 円 | ||||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
アメリカ(ホノルル) | (1ドル=121.05 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #911( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 ) | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 約 100,000~200,000 円 | |||||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 75,000~150,000 円 | |||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | なし | |||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 260,000~500,000 円 | ||||||||||||||||||
ホノルル | |||||||||||||||||||
日本 への | 約 3,140,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 私立 病院 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 約 3,600,000~4,8000,000 円 | ||||||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 6,000,000~8,400,000 円 | |||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 5 日 | |||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 3,000,000~5,000,000 円 | ||||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
アメリカ(グァム) | (1ドル=118.12 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #911( 有 | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 常備薬 程 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 が 必要 ) | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 約 69,400 円 | |||||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 63,500 円 | |||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | なし | |||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 150,300 円 | ||||||||||||||||||
グァムで 入院 ・ 手術 可能 な 病院 はGuam Memorial Hospitalのみ | |||||||||||||||||||
日本 への | 約 2,000,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 病院 ・ 不要 | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 約 412,000 円 | ||||||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 3 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 対応 不可 | |||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | ||||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 1,067,000 円 | ||||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 5 日 | ||||||||||||||||||
シンガポール(シンガポール) | (1シンガポールドル=79.0 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #995( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 常備薬 程度 なら 処方箋 なしで 購入 可 | ||||||||||||||||||
方法 | |||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 21,000 | 私立 病院 | 約 32,000 円 | ||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 12,500 | 約 19,000 円 | ||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 8,000 円 | 約 14,000 円 | ||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 36,000 | 約 40,000 円 | |||||||||||||||||
日本 への | 約 2,990,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 私立 病院 必要 な 場合 がある | ||||||||||||||||||
保証金 | ( 金額 は 状況 による) | ||||||||||||||||||
盲腸 | 公立 病院 | 約 289,000 | 私立 病院 | 約 553,000 円 | |||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 2~3 日 | 2 日 | ||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 1,226,00 | 約 1,580,000 | ||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 2~3 日 | 3 日 | ||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 280,000 | 約 1,420,000 | |||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 約 10 日 | 7 日 | |||||||||||||||||
台湾 ( 台北 ) | (1 台湾 ドル=3.52 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #119( 有料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 医師 の 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
方法 | ( 薬 によっては 処方箋 なしで 購入 可 ) | ||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 24,000 | 私立 病院 | 約 21,800 円 | ||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 15,700 | 約 49,000 円 | ||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 11,300 | 約 5,400 円 | ||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 24,700 | 約 24,800 円 | |||||||||||||||||
日本 への | 約 1,760,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 ・ 私立 病院 共 に 不要 | ||||||||||||||||||
保証金 | |||||||||||||||||||
盲腸 | 公立 病院 | 約 64,300 | 私立 病院 | 約 94,300 円 | |||||||||||||||
( 開腹 法 ) | ~112,500 | ~160,800 円 | |||||||||||||||||
手術 費 / | 3~5 日 | 3~5 日 | |||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | ||||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||
人口 骨 頭 | |||||||||||||||||||
韓国 (ソウル) | (1ウォン=0.13 円 で 換 算 ) | ||||||||||||||||||
救急車 | #119( 無料 ) | ||||||||||||||||||
薬 の 入 手 | 必 ず 処方箋 が 必要 | ||||||||||||||||||
方法 | |||||||||||||||||||
病院 の | 個室 | 公立 病院 | 約 15,000 | 私立 病院 | 約 52,000 円 | ||||||||||||||
部屋代 | セミ 個室 | 約 10,400 | 約 32,500 円 | ||||||||||||||||
(1 日 あたり) | 一般 病棟 | 約 4,900 | 約 7,800 円 | ||||||||||||||||
ICU/CCU | 約 12,100 | 約 10,400 円 | |||||||||||||||||
日本 への | 約 1,370,000 円 【ストレッチャー 使用 、コマーシャルフライト( 定期便 ) | ||||||||||||||||||
搬送 費用 | で 医師 1 名 、 看護 師 1 名 の 付 き 添 い 有 りの 場合 】 | ||||||||||||||||||
入院 | 公立 ・ 私立 病院 共 に( 約 130,000 円 ~) | ||||||||||||||||||
保証金 | |||||||||||||||||||
盲腸 | 公立 病院 | 約 52,000 | 私立 病院 | 約 56,600 円 | |||||||||||||||
手術 費 / | ( 開腹 法 ) | 15 日 | 15 日 | ||||||||||||||||
入院 期間 | 冠 動脈 形 | 約 84,000 | 約 1,560,000 | ||||||||||||||||
( 平 均 ) | 術 (PTCA) | 30 日 | 30 日 | ||||||||||||||||
大腿 骨 骨 | 約 179,000 | 約 1,365,000 | |||||||||||||||||
人口 骨 頭 | 7 日 | 7 日 | |||||||||||||||||
備考 | ● 入院 時 「 完全 看護 」ではないため、 必 ず 保護者 又 は 介護 人 が | ||||||||||||||||||
一緒 に 寝泊 りする。そのための 簡易 ベッドがどの 病院 にも 設置 さ | |||||||||||||||||||
れている。 保護者 がいない 場合 は 別途 介護 人 を 雇 う 必要 がある。 | |||||||||||||||||||
損保 ジャパンでは、 海外 旅行 保険 をインターネットで 契約 ができます。 | |||||||||||||||||||
新 ・ 海外 旅行 保険 【off(オフ)】 | |||||||||||||||||||
インターネット 契約 サービス 利用者 のアンケート 結果 | ( 調査 期間 :2004 年 4 月 ~2005 年 3 月 ) | ||||||||||||||||||
○ 価格 に 対 する 満足 度 |
|
94.70% | |||||||||||||||||
○ 商品 内容 に 対 する 満足 度 |
|
93.70% | |||||||||||||||||
○ サイトに 対 する 満足 度 | 92.00% | ||||||||||||||||||
○ 次回 の 旅行 も”off”を 利用 したいです | 84.80% |
更新時間 : 2007年08月01日
月別バックナンバー
1 ~ 1件 / 全1件