月間ニュースレター
2007年5月号 地震保険についてのポイント!
みなさんこんにちは! | |||||||||
ゴールデンウィークの 真 っ 只中 ! 日頃 の 仕事 の 疲 れを 癒 している 方 、 普段 なかなか 出来 ない 家庭 サービスをしている 方 等 有意義 にお 過 しの 事 と 思 います。 |
|||||||||
県警 予想 では、ゴールデンウィーク 期間中 (4 月 28 日 ~5 月 6 日 )の 行楽地 などの 人出 は 昨年 から 約 2 万人 増 の | |||||||||
約 195 万人 となる 見込 みの 様 です。 | |||||||||
埼玉県 内 5 万人 以上 の 人出 予想 は 以下 の 通 り( 主催 者 予想 ) トップは 昨年 と 同 じ ① 羊 山 公園 芝 桜 の 丘 ( 秩父市 ) | |||||||||
58 万 3000 人 ② 森林公園 ( 滑川 町 )14 万人 ③ 春日部 藤 祭 り( 春日部市 )13 万人 ④ 東武 動物 公園 ( 宮代 町 ) | |||||||||
12 万人 ⑤アグリフェスタ(さいたま 市 )10 万人 ⑥ 大 凧 あげ 祭 り( 春日部市 )9 万人 ⑦さきたま 火祭 り( 行田市 ) | |||||||||
8 万 5000 人 ⑧ 加須市民 平和 祭 ジャンボ 鯉 のぼり( 加須市 )8 万人 ⑨こども 動物 自然 公園 ( 東 松山市 )7 万人 | |||||||||
⑩ 西武園 ( 所沢市 )5 万 8000 人 ⑪ 藤 まつり( 騎西 町 )5 万 2000 人 となっております。 | |||||||||
くれぐれも 事故 の 無 い 様 に 楽 しんで 下 さい。 | |||||||||
さて、 能登 半島 沖 を 震源 とする 地震 (3 月 25 日 発生 )により 被災 された 皆さま 、このたびの 地震 によりお 亡 くなりに | |||||||||
なられた 方 のご 冥福 をお 祈 りするとともに、 被災 された 皆さま に 心 からお 見舞 い 申 し 上 げます。 | |||||||||
1. 地震 保険 の 保険金 が 支払 われる 損害 | |||||||||
・ 地震 保険 は、 地震 ・ 噴火 ・ 津波 により 損害 | |||||||||
( 火災 ・ 損壊 ・ 埋没 ・ 流失 )に 対 して 保険金 が 支払 われます。 | |||||||||
< 支払 い 例 > | |||||||||
・ 地震 により 火災 が 発生 し 家 が 焼失 した。 | |||||||||
・ 地震 により 家 が 倒壊 した。 | |||||||||
・ 津波 により 家 が 流 された。 | |||||||||
2. 地震 保険 に 加入 していないと 火災 保険 では、 補償 されません。 | |||||||||
火災 の 原因 | 火災 保険 | 地震 保険 | |||||||
地震 ・ 噴火 ・ 津波 | ×(*) | ○ | |||||||
上記 以外 | ○ | × | |||||||
(*) 地震 などにより 延焼 拡大 した 火災 被害 も 補償 されません。( 注意 ) | |||||||||
3. 支払 われる 保険金 | |||||||||
損害 の 状況 | 支払 われる 保険金 | ||||||||
建物 | 家財 | ||||||||
全損 | 基礎 ・ 柱 ・ 壁 ・ 屋根 などの 損害 額 が | 家財 の 損害 額 が 家財 の 時価 の80% 以上 |
契約 金額 の100% ( 時価 が 限度 ) |
||||||
建物 の 時価 の | |||||||||
50% 以上 | |||||||||
焼失 ・ 流失 した 部分 の 床 面積 が | |||||||||
建物 の 延 床面積 の | |||||||||
70% 以上 | |||||||||
半 損 | 基礎 ・ 柱 ・ 壁 ・ 屋根 などの 損害 額 が | 家財 の 損害 額 が家財 の 時価 の30%~80% 未満 |
契約 金額 の50% ( 時価 が 限度 ) |
||||||
建物 の 時価 の | |||||||||
20%~50% 未満 | |||||||||
焼失 ・ 流失 した 部分 の 床 面積 が | |||||||||
建物 の 延 床面積 の | |||||||||
20%~70% 未満 | |||||||||
一部 損 | 基礎 ・ 柱 ・ 壁 ・ 屋根 などの 損害 額 が | 家財 の 損害 額 が 家財 の 時価 の10%~30% 未満 |
契約 金額 の5% ( 時価 が 限度 ) |
||||||
建物 の 時価 の | |||||||||
3%~20% 未満 | |||||||||
全損 ・ 半 損 に 至 らない 建物 が | |||||||||
床上 浸水 | |||||||||
または 地盤 面 から45cmを | |||||||||
超 える 浸水 | |||||||||
更新時間 : 2007年05月01日
月別バックナンバー
1 ~ 1件 / 全1件