月間ニュースレター
2007年10月号 おすすめ生命保険のご紹介
みなさんこんにちは!! | |||||||||
先月 号 での 脳 トレーニングはいかがでしたか? | |||||||||
ちょっとむずかしかったかな!? | |||||||||
残念 ながらメールを 頂 いた 方 が 少 なくちょっとさみしかったです。 | |||||||||
是非 次回 も 企画 しますのでたくさんの 参加 をお 待 ちしております。 | |||||||||
第 1 問 | |||||||||
答 え | ① 地 | ② 鎌 | ③ 課 | ④ 龍 | ⑤ 弥 | ||||
⑥ 銀 | ⑦ 関 | ⑧ 熊 | ⑨ 岡 | ⑩ 六 | |||||
第 2 問 | |||||||||
カ | C バ | ヤ | キ | ア | ト | ア | ジ | ||
キ | ス | セ | イ | カ | B ツ | ユ | |||
ゴ | ス | イ | カ | エ | コ | – | |||
オ | ト | A ナ | サ | ラ | ダ | ス | |||
リ | コ | ナ | マ | マ | ゴ | ||||
ロ | ダ | ン | ウ | メ | ボ | G シ | |||
タ | テ | ド | D テ | ラ | ウ | ヨ | |||
E ボ | ン | ベ | ア | ン | コ | ウ | |||
ウ | ニ | ガ | テ | F ウ | ブ | ユ | |||
答 え | A ナ | B ツ | C バ | D テ | E ボ | F ウ | G シ | ||
当選者 | 大変 おめでとうございます。 | ||||||||
秩父市 | A 様 | ||||||||
秩父 市 | O 様 | ||||||||
秩父郡 | H 様 | ||||||||
東京都 | S 様 | ||||||||
大里郡 | A 様 | ||||||||
今回 残念 ながら 当選 出来 なかった 方 、これに 懲 りず 次回 も 宜 しくお 願 い 申 し 上 げます。 | |||||||||
大変 ありがとうございました。 | |||||||||
今月 は 当社 がおすすめする 生命 保険 の 一部 を 簡単 に 説明 します。 | |||||||||
今後 の 参考 にお 役 立 て 下 さい! | |||||||||
○ 無 解約 返戻 金 型 | |||||||||
収入 保障 保険 ( 損保 ジャパンひまわり 生命 保険 ) | |||||||||
被保険者 が 死亡 すると 毎月 年金 が 受 け 取 れる 収入 保障 保険 です。 一部 又 は、 全部 を 一時金 で 受 け 取 ることも | |||||||||
出来 ます。 健康 な 人 やタバコを 吸 わない 人 は「 健康体 料率 特約 」がつけられ、 保険 料 がさらに 割安 になります。 | |||||||||
また、「 特定 疾病 診断 保険 料 免除 特約 」をつけると、 三大 生活 習慣 病 で 所定 の 状態 になると 以後 の 保険料 の | |||||||||
払込 は 免除 されます。 | |||||||||
男性 | 女性 | ||||||||
30 歳 の 保険 料 | 4,340 円 | 3,220 円 | |||||||
40 歳 の 保険 料 | 8,680 円 | 5,700 円 | |||||||
保険 期間 ———–20 年 | |||||||||
保険 料 払込 期間 ——20年 | |||||||||
年金 総額 —- 月 20 万円 ×20 年 ( 最長 )=4,800 万 (最高 ) | |||||||||
* 年金 最低 保障 5 年 型 平準 払 方式 | |||||||||
特定 疾病 診断 保険 料 払込 免除 特約付 | |||||||||
平成 19 年 10 月 2 日 現在 | |||||||||
○ Dr.ジャパン | ( 損保 ジャパン) | ||||||||
手頃 な 保険 料 で 一生涯 の 医療 補償 が 準備 できる、 終身 医療 保険 です。 | |||||||||
加入 してから 市場 金利 が 動向 によって 決 められる 標準 予定 利率 が 上 がると 保険 料 が 下 がるのが 特徴 です。 | |||||||||
もし 加入 後 に 標準 予定 利率 が 下 がっても 保険 料 は 上 がりません。 | |||||||||
特約 をつけえると 三大 疾病 (ガン・ 急性 心筋 梗塞 ・ 脳卒中 )で 所定 の 状態 になると、 以後 の 保険 料 の 払込 は | |||||||||
免除 されて、 補償 は 継続 します。 | |||||||||
男性 | 女性 | ||||||||
30 歳 の 保険 料 | 2,225 円 | 2,225 円 | |||||||
40 歳 の 保険 料 | 3,070 円 | 3,070 円 | |||||||
保険 期間 ———– 終身 | |||||||||
保険 料 払込 期間 —— 終身 | |||||||||
入院 保険金 —- 日額 5,000 円 | |||||||||
日帰 りから 補償 ・1 入院 60 日 通算 1,095 日 限度 | |||||||||
手術 保険金 —– 手術 の 種類 により 1 回 につき5 万 ・10 万 ・20万 | |||||||||
* ご 加入 後 3 年 ごとに 保険料 を 見直 し、 市場 金利 にしたがって、 定 められる 標準 予定 利率 が | |||||||||
上昇 したら( 上限 3%) 自動的 に 保険 料 を 引 き 下 げます。 | |||||||||
平成 19 年 10 月 2 日 現在 |
更新時間 : 2007年10月31日
月別バックナンバー
1 ~ 1件 / 全1件